(1)輸入
天線接收反超高溫雷達(dá)料位計(jì)/雷達(dá)液位計(jì)/雷達(dá)物位計(jì)射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對(duì)此信號(hào)進(jìn)行處理,識(shí)別出微波脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號(hào)識(shí)別由智能軟件完成,精度可達(dá)到毫米級(jí)。距離物料表面的距離D與脈沖的時(shí)間行程T成正比:
D=C×T/2 其中C為光速
因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D
(2)輸出超高溫雷達(dá)料位計(jì)/雷達(dá)液位計(jì)/雷達(dá)物位計(jì)
通過輸入空罐高度E(=零點(diǎn)),滿罐高度F(=滿量程)及一些應(yīng)用參數(shù)來設(shè)定,應(yīng)用參數(shù)將自動(dòng)使儀表適應(yīng)測(cè)量環(huán)境。對(duì)應(yīng)于4-20mA輸出。
(3)特點(diǎn)超高溫雷達(dá)料位計(jì)/雷達(dá)液位計(jì)/雷達(dá)物位計(jì)
由于采用了先進(jìn)的微處理器和獨(dú)特的Echo回波處理技術(shù),雷達(dá)物位計(jì)可以應(yīng)用于各種復(fù)雜工況。
“虛假回波存儲(chǔ)”功能使得儀表在多個(gè)虛假回波的工況下,可正確地確認(rèn)真實(shí)回波,獲得準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
多種過程連接方式及天線型式,使得HTPULS60系列雷達(dá)物位計(jì)適于各種復(fù)雜工況。如:高溫、高壓及小介電常數(shù)介質(zhì)的測(cè)量等。
采用脈沖工作方式,雷達(dá)物位計(jì)發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境均無傷害。
二、儀表基本參數(shù)
| 型 號(hào) | HTPULS64 超高溫 | 
| 應(yīng)用環(huán)境 | 存儲(chǔ)容器或過程容器固體 | 
| *大量程 | 0-30m | 
| 測(cè)量精度 | ±10mm | 
| 過程連接 | 法蘭 | 
| 天線材料 | 不銹鋼 316L | 
| 過程溫度 | -40...+1150℃ | 
| 過程壓力 | -1.0...60bar | 
| 工作頻率 | 6.3GHz | 
| 信號(hào)輸出 | 兩線制4-20mA/HART | 
| 四線制4-20mA/HART | 
三、選型指南
| HTPULS64超高溫選型表 | ||
| 許可證 | P | 標(biāo)準(zhǔn)型(非防爆) | 
| I | 本安型(ExiaIICT6) | |
| 天線型式/材料 | D | 喇叭天線Φ96 /不銹鋼316L | 
| E | 喇叭天線Φ145 /不銹鋼316L | |
| F | 喇叭天線Φ195 /不銹鋼316L | |
| G | 喇叭天線Φ240 /不銹鋼316L | |
| L | 喇叭天線Φ195長(zhǎng)形大量程 /不銹鋼316L | |
| W | 彎管喇叭天線/不銹鋼316L | |
| 天線延長(zhǎng)管 | A | 無接管 | 
| B | 200mm | |
| C | 300mm | |
| 過程連接 | FC | 法蘭 DN100 PN1.6 316L(GB/T9119-2000) | 
| FD | 法蘭 DN150 PN1.6 316L(GB/T9119-2000) | |
| FE | 法蘭 DN200 PN1.6 316L(GB/T9119-2000) | |
| FF | 法蘭 DN250 PN1.6 316L(GB/T9119-2000) | |
| AB | 法蘭 3"150Ib RF316L | |
| AC | 法蘭 4"150Ib RF316L | |
| AD | 法蘭 6"150Ib RF316L | |
| SA | 法蘭 DN150-250 壓縮氣體吹掃裝置 | |
| YP | 特殊制定 | |
| 密封/過程溫度 | 2 | Viton/-40~+130℃ | 
| 3 | Kalrez/-20~+130℃ | |
| 4 | Viton/-40~+250℃帶高溫適配器(過程溫度大于120℃選用) | |
| 5 | Kalrez /-20~+250℃帶高溫適配器(過程溫度大于120℃選用) | |
| 6 | 陶瓷/-40~>+350℃帶高溫適配器/特殊定制 | |
| 接線與供電 | H | 兩線制/24VDC 4-20mA HART 協(xié)議 | 
| K | 四線制/24VDC 4-20mA HART 雙腔型 | |
| V | 四線制/220VAC 4-20mA HART雙腔型 | |
| 外殼/防護(hù)等級(jí) | A | 鋁/IP68 | 
| B | 鋁雙腔/IP68 | |
| 電纜進(jìn)線 | M | M20x1.5 | 
| N | ?NPT | |
| 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | A | 帶 | 
| X | 不帶 | |
| 編程器 | B | 帶 | 
| X | 不帶 | |
 
    



